Infografis
Visualisasi data dan informasi penanganan kawasan kumuh di Kota Makassar.
Luas Kawasan Pencegahan Kumuh (Ha)
| No. | Jenis | Kecamatan | Kelurahan | Luas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kecamatan Biringkanaya | |||||
| 1 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Biringkanaya | Daya | 416.07 Ha | |
| 2 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Biringkanaya | Sudiang Raya | 380.76 Ha | |
| 3 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Biringkanaya | Berua | 293.13 Ha | |
| 4 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Biringkanaya | Untia | 313.93 Ha | |
| 5 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Biringkanaya | Sudiang | 485.12 Ha | |
| 6 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Biringkanaya | Pai | 603.91 Ha | |
| 7 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Biringkanaya | Bulurokeng | 432.77 Ha | |
| 8 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Biringkanaya | Laikang | 215.68 Ha | |
| Kecamatan Bontoala | |||||
| 1 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Bontoala | Timungan Lompoa | 21.64 Ha | |
| 2 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Bontoala | Gaddong | 24.82 Ha | |
| 3 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Bontoala | Bontoala | 12.96 Ha | |
| 4 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Bontoala | Wajo Baru | 14.95 Ha | |
| 5 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Bontoala | Malimongan Baru | 13.32 Ha | |
| Kecamatan Makassar | |||||
| 1 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Makassar | Maricaya | 28.15 Ha | |
| 2 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Makassar | Bara Baraya Selatan | 17.44 Ha | |
| 3 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Makassar | Lariangbangi | 26.61 Ha | |
| 4 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Makassar | Bara Baraya Utara | 11.81 Ha | |
| Kecamatan Mamajang | |||||
| 1 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Mamajang | Bonto Biraeng | 16.99 Ha | |
| 2 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Mamajang | Labuang Baji | 10.22 Ha | |
| 3 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Mamajang | Karang Anyar | 20.27 Ha | |
| 4 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Mamajang | Mamajang Luar | 19.17 Ha | |
| Kecamatan Manggala | |||||
| 1 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Manggala | Biring Romang | 94.48 Ha | |
| 2 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Manggala | Bitowo | 167.83 Ha | |
| 3 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Manggala | Manggala | 348.1 Ha | |
| 4 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Manggala | Batua | 189.22 Ha | |
| Kecamatan Mariso | |||||
| 1 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Mariso | Bontorannu | 30.87 Ha | |
| 2 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Mariso | Mariso | 20.45 Ha | |
| 3 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Mariso | Kampung Buyang | 20.1 Ha | |
| 4 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Mariso | Lette | 21.52 Ha | |
| 5 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Mariso | Mario | 28.96 Ha | |
| 6 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Mariso | Mattoangin | 50.16 Ha | |
| Kecamatan Panakkukang | |||||
| 1 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Panakkukang | Paropo | 127.77 Ha | |
| 2 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Panakkukang | Karampuang | 126.4 Ha | |
| Kecamatan Rappocini | |||||
| 1 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Rappocini | Bonto Makkio | 28.01 Ha | |
| 2 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Rappocini | Karunrung | 119.48 Ha | |
| 3 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Rappocini | Mappala | 37.16 Ha | |
| 4 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Rappocini | Minasa Upa | 164.22 Ha | |
| Kecamatan Tallo | |||||
| 1 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Tallo | La'Latang | 17.14 Ha | |
| Kecamatan Tamalanrea | |||||
| 1 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Tamalanrea | Parang Loe | 1079.3 Ha | |
| 2 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Tamalanrea | Buntusu | 173 Ha | |
| 3 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Tamalanrea | Kapasa | 169.52 Ha | |
| 4 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Tamalanrea | Kapasa Raya | 690.94 Ha | |
| Kecamatan Tamalate | |||||
| 1 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Tamalate | Pa'Baeng-Baeng | 85.97 Ha | |
| 2 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Tamalate | Bongaya | 39.4 Ha | |
| 3 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Tamalate | Bonto Duri | 102.7 Ha | |
| Kecamatan Ujung Pandang | |||||
| 1 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Ujung Pandang | Mangkura | 30.78 Ha | |
| 2 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Ujung Pandang | Bulogading | 38.17 Ha | |
| 3 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Ujung Pandang | Losari | 24.99 Ha | |
| 4 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Ujung Pandang | Maloku | 21.11 Ha | |
| 5 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Ujung Pandang | Baru | 43.46 Ha | |
| 6 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Ujung Pandang | Sawerigading | 44.09 Ha | |
| Kecamatan Ujung Tanah | |||||
| 1 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Ujung Tanah | Totaka | 25.32 Ha | |
| 2 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Ujung Tanah | Ujung Tanah | 25.66 Ha | |
| 3 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Ujung Tanah | Camba Berua | 12.82 Ha | |
| 4 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Ujung Tanah | Patingalloang Baru | 5.56 Ha | |
| 5 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Ujung Tanah | Tamalabba | 20.45 Ha | |
| Kecamatan Wajo | |||||
| 1 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Wajo | Malimongan | 15.02 Ha | |
| 2 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Wajo | Malimongan Tua | 19.92 Ha | |
| 3 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Wajo | Butung | 18.76 Ha | |
| 4 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Wajo | Pattunuang | 56.14 Ha | |
| 5 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Wajo | Melayu | 25.41 Ha | |
| 6 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Wajo | Mampu | 22.19 Ha | |
| 7 | Kawasan Pencegahan Kumuh | Wajo | Melayu Baru | 22.19 Ha | |
Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar